Descripción
| Parametros: | WBC, LYM#, MON#, GRA#,LYM%, MON%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR and Histogramas para WBC, RBC y PLT. |
| Principio : | Resistencia Eléctrica para el recuento de WBC, RBCand PLT |
| Diámetro de las aperturas: | WBC 80μm – RBC 50μm |
| Tres modos de control de calidad: | LJ, QC, RE, QC, y XR, QC, todas con control de la calidad gráfica, westguard normas |
| Entrada/salida datos: | RS-232, USB, LAN, teclado and mouse e interface. |
| El software de Multi-lenguaje disponible bajo petición | |
| Mensajes error | |
| Sistema operativo Windows. | |
| Condiciones ambientales de funcionamiento: | |
| Temperatura: | 15.~35. |
| Humedad: | 10%~90% |
| Requisitos Electricos: | AC 100-240V, 50/60±1Hz |
| Dimensiones L×W×H(mm): | 436×363×367 |
| Peso: | 18Kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.