Descripción
CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS | FENIX 3kg | FENIX 6kg | FENIX 15kg | FENIX 30kg |
Clase | II | III | III | III |
Capacidad (Max) | 3000 g | 6000 g | 15 Kg | 30 kg |
División (d) | 0.2 g | 0.5 g | 1 g | 2 g |
Escala de verificación (e) | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
Unidades | g, lb, % pcs | |||
Display | 6 dígitos, 2 cm altura (H), tipo LCD con luz de respaldo | |||
Teclado | 8 teclas, tipo pulsador | |||
Tara | <1/3 Max, sustractiva | |||
Temperatura de operación | 0 ~ 40 ºC | |||
Máxima humedad | 85 %, humedad relativa (RH) | |||
Alimentación | 110 VAC / 60Hz, con adaptador | |||
Plato | 27 (W) x 21 (L) cm, en acero inoxidable | |||
Calibración (ajuste) | Cero y Span hasta 5/6 Max, por teclado | |||
Memorias | NO | |||
Carcasa | ABS, alta resistencia | |||
Batería | 6VDC / 4Ah (recargable), 60 horas autonomía | |||
Adaptador | AC/DC, 8 VDC / 500 mA (salida) | |||
Dimensiones balanza | 27 (W) x 33.5 (L) x 12 (H) cm | |||
Opciones | NO | |||
Accesorios | Funda termoformada en acetato |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.